Item ID | Delta Time | Event | Data (Note, Velocity) | 1 | 0 | Sequencer-specific meta-event | @ |
2 | 0 | Program change | 74 |
3 | 0 | Control change | 7, 79 |
4 | 0 | Key signature | Eb Minor |
5 | 0 | Sequencer-specific meta-event | General MIDI |
6 | 0 | Sequence/Track name | Harmony |
7 | 0 | MIDI channel prefix | |
8 | 9120 | Note on | 48, 106 |
9 | 480 | Note off | 48, 0 |
10 | 0 | Note on | 50, 106 |
11 | 960 | Note off | 50, 0 |
12 | 0 | Note on | 51, 106 |
13 | 480 | Note off | 51, 0 |
14 | 0 | Note on | 58, 106 |
15 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:Y |
16 | 3840 | Note off | 58, 0 |
17 | 960 | Note on | 51, 106 |
18 | 480 | Note off | 51, 0 |
19 | 0 | Note on | 58, 106 |
20 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:Y |
21 | 960 | Note off | 58, 0 |
22 | 0 | Note on | 51, 106 |
23 | 480 | Note off | 51, 0 |
24 | 0 | Note on | 51, 106 |
25 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
3Y |
26 | 480 | Note off | 51, 0 |
27 | 0 | Note on | 53, 106 |
28 | 480 | Note off | 53, 0 |
29 | 0 | Note on | 53, 106 |
30 | 1920 | Note off | 53, 0 |
31 | 2400 | Note on | 48, 106 |
32 | 480 | Note off | 48, 0 |
33 | 0 | Note on | 50, 106 |
34 | 960 | Note off | 50, 0 |
35 | 0 | Note on | 51, 106 |
36 | 480 | Note off | 51, 0 |
37 | 0 | Note on | 58, 106 |
38 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:Y |
39 | 3840 | Note off | 58, 0 |
40 | 960 | Note on | 55, 106 |
41 | 480 | Note off | 55, 0 |
42 | 0 | Note on | 58, 106 |
43 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:Y |
44 | 960 | Note off | 58, 0 |
45 | 0 | Note on | 55, 106 |
46 | 480 | Note off | 55, 0 |
47 | 0 | Note on | 56, 106 |
48 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
8f |
49 | 480 | Note off | 56, 0 |
50 | 0 | Note on | 55, 106 |
51 | 480 | Note off | 55, 0 |
52 | 0 | Note on | 53, 106 |
53 | 1920 | Note off | 53, 0 |
54 | 1920 | Note on | 54, 122 |
55 | 480 | Note off | 54, 0 |
56 | 0 | Note on | 56, 122 |
57 | 480 | Note off | 56, 0 |
58 | 0 | Note on | 56, 122 |
59 | 480 | Note off | 56, 0 |
60 | 0 | Note on | 58, 122 |
61 | 240 | Note off | 58, 0 |
62 | 0 | Note on | 58, 122 |
63 | 240 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
64 | 960 | Note off | 58, 0 |
65 | 480 | Note on | 53, 122 |
66 | 960 | Note off | 53, 0 |
67 | 0 | Note on | 54, 122 |
68 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
6f |
69 | 480 | Note off | 54, 0 |
70 | 0 | Note on | 56, 122 |
71 | 960 | Note off | 56, 0 |
72 | 0 | Note on | 56, 122 |
73 | 480 | Note off | 56, 0 |
74 | 720 | Note on | 51, 122 |
75 | 240 | Note off | 51, 0 |
76 | 0 | Note on | 60, 122 |
77 | 480 | Note off | 60, 0 |
78 | 0 | Note on | 58, 122 |
79 | 480 | Note off | 58, 0 |
80 | 0 | Note on | 58, 122 |
81 | 480 | Note off | 58, 0 |
82 | 0 | Note on | 56, 122 |
83 | 960 | Note off | 56, 0 |
84 | 0 | Note on | 58, 122 |
85 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
86 | 1440 | Note off | 58, 0 |
87 | 480 | Note on | 55, 122 |
88 | 480 | Note off | 55, 0 |
89 | 0 | Note on | 55, 122 |
90 | 480 | Note off | 55, 0 |
91 | 0 | Note on | 58, 122 |
92 | 0 | Note on | 62, 122 |
93 | 0 | Note on | 65, 122 |
94 | 480 | Note off | 65, 0 |
95 | 0 | Note off | 62, 0 |
96 | 0 | Note off | 58, 0 |
97 | 0 | Note on | 60, 122 |
98 | 0 | Note on | 63, 122 |
99 | 0 | Note on | 67, 122 |
100 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
Cf |
101 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
102 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
|
103 | 1440 | Note off | 60, 0 |
104 | 0 | Note off | 63, 0 |
105 | 0 | Note off | 67, 0 |
106 | 0 | Note on | 55, 122 |
107 | 0 | Note on | 60, 122 |
108 | 0 | Note on | 63, 122 |
109 | 480 | Note off | 63, 0 |
110 | 0 | Note off | 60, 0 |
111 | 0 | Note off | 55, 0 |
112 | 0 | Note on | 58, 122 |
113 | 0 | Note on | 62, 122 |
114 | 0 | Note on | 65, 122 |
115 | 960 | Note off | 65, 0 |
116 | 0 | Note off | 62, 0 |
117 | 0 | Note off | 58, 0 |
118 | 0 | Note on | 67, 122 |
119 | 0 | Note on | 60, 122 |
120 | 0 | Note on | 63, 122 |
121 | 480 | Note off | 63, 0 |
122 | 0 | Note off | 60, 0 |
123 | 0 | Note off | 67, 0 |
124 | 0 | Note on | 58, 122 |
125 | 0 | Note on | 62, 122 |
126 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
127 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
128 | 480 | Note off | 58, 0 |
129 | 0 | Note off | 62, 0 |
130 | 0 | Note on | 56, 122 |
131 | 0 | Note on | 60, 122 |
132 | 480 | Note off | 60, 0 |
133 | 0 | Note off | 56, 0 |
134 | 1440 | Note on | 56, 122 |
135 | 480 | Note off | 56, 0 |
136 | 0 | Note on | 56, 122 |
137 | 480 | Note off | 56, 0 |
138 | 0 | Note on | 56, 122 |
139 | 480 | Note off | 56, 0 |
140 | 0 | Note on | 55, 122 |
141 | 1440 | Note off | 55, 0 |
142 | 0 | Note on | 55, 122 |
143 | 480 | Note off | 55, 0 |
144 | 0 | Note on | 56, 122 |
145 | 480 | Note off | 56, 0 |
146 | 0 | Note on | 56, 122 |
147 | 480 | Note off | 56, 0 |
148 | 0 | Note on | 58, 122 |
149 | 480 | Note off | 58, 0 |
150 | 0 | Note on | 58, 122 |
151 | 0 | Note on | 63, 122 |
152 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
153 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
154 | 480 | Note off | 63, 0 |
155 | 0 | Note on | 62, 122 |
156 | 480 | Note off | 62, 122 |
157 | 0 | Note off | 58, 0 |
158 | 960 | Note on | 55, 122 |
159 | 480 | Note off | 55, 0 |
160 | 0 | Note on | 55, 122 |
161 | 480 | Note off | 55, 0 |
162 | 0 | Note on | 58, 122 |
163 | 0 | Note on | 62, 122 |
164 | 0 | Note on | 65, 122 |
165 | 480 | Note off | 65, 0 |
166 | 0 | Note off | 62, 0 |
167 | 0 | Note off | 58, 0 |
168 | 0 | Note on | 63, 122 |
169 | 0 | Note on | 60, 122 |
170 | 0 | Note on | 67, 122 |
171 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
Cf |
172 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
173 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
|
174 | 1440 | Note off | 60, 0 |
175 | 0 | Note off | 63, 0 |
176 | 0 | Note off | 67, 0 |
177 | 0 | Note on | 55, 122 |
178 | 0 | Note on | 60, 122 |
179 | 0 | Note on | 63, 122 |
180 | 480 | Note off | 63, 0 |
181 | 0 | Note off | 60, 0 |
182 | 0 | Note off | 55, 0 |
183 | 0 | Note on | 65, 122 |
184 | 0 | Note on | 58, 122 |
185 | 0 | Note on | 62, 122 |
186 | 960 | Note off | 62, 0 |
187 | 0 | Note off | 58, 0 |
188 | 0 | Note off | 65, 0 |
189 | 0 | Note on | 67, 122 |
190 | 0 | Note on | 60, 122 |
191 | 0 | Note on | 63, 122 |
192 | 480 | Note off | 63, 0 |
193 | 0 | Note off | 60, 0 |
194 | 0 | Note off | 67, 0 |
195 | 0 | Note on | 65, 122 |
196 | 0 | Note on | 58, 122 |
197 | 0 | Note on | 62, 122 |
198 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
Af |
199 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
200 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
201 | 480 | Note off | 58, 0 |
202 | 0 | Note off | 62, 0 |
203 | 0 | Note off | 65, 0 |
204 | 0 | Note on | 63, 122 |
205 | 0 | Note on | 56, 122 |
206 | 0 | Note on | 60, 122 |
207 | 480 | Note off | 60, 0 |
208 | 0 | Note off | 56, 0 |
209 | 0 | Note off | 63, 0 |
210 | 1920 | Note on | 56, 122 |
211 | 480 | Note off | 56, 0 |
212 | 0 | Note on | 56, 122 |
213 | 480 | Note off | 56, 0 |
214 | 0 | Note on | 55, 122 |
215 | 960 | Note off | 55, 0 |
216 | 0 | Note on | 55, 122 |
217 | 480 | Note off | 55, 0 |
218 | 0 | Note on | 55, 122 |
219 | 480 | Note off | 55, 0 |
220 | 0 | Note on | 58, 122 |
221 | 480 | Note off | 58, 0 |
222 | 0 | Note on | 56, 122 |
223 | 480 | Note off | 56, 0 |
224 | 0 | Note on | 56, 122 |
225 | 480 | Note off | 56, 0 |
226 | 0 | Note on | 58, 122 |
227 | 0 | Note on | 62, 122 |
228 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
229 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
230 | 960 | Note off | 62, 0 |
231 | 0 | Note off | 58, 0 |
232 | 8160 | Note on | 48, 127 |
233 | 480 | Note off | 48, 0 |
234 | 0 | Note on | 50, 127 |
235 | 960 | Note off | 50, 0 |
236 | 0 | Note on | 51, 127 |
237 | 480 | Note off | 51, 0 |
238 | 0 | Note on | 58, 127 |
239 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:l |
240 | 3840 | Note off | 58, 0 |
241 | 960 | Note on | 51, 127 |
242 | 480 | Note off | 51, 99 |
243 | 0 | Note on | 58, 127 |
244 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:l |
245 | 960 | Note off | 58, 99 |
246 | 0 | Note on | 51, 127 |
247 | 480 | Note off | 51, 0 |
248 | 0 | Note on | 51, 127 |
249 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
3l |
250 | 480 | Note off | 51, 0 |
251 | 0 | Note on | 53, 127 |
252 | 480 | Note off | 53, 99 |
253 | 0 | Note on | 53, 127 |
254 | 1920 | Note off | 53, 0 |
255 | 2400 | Note on | 48, 122 |
256 | 480 | Note off | 48, 0 |
257 | 0 | Note on | 50, 122 |
258 | 960 | Note off | 50, 0 |
259 | 0 | Note on | 51, 122 |
260 | 480 | Note off | 51, 0 |
261 | 0 | Note on | 60, 122 |
262 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
|
263 | 480 | Note off | 60, 0 |
264 | 0 | Note on | 58, 122 |
265 | 1440 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
266 | 1920 | Note off | 58, 0 |
267 | 480 | Note on | 55, 122 |
268 | 480 | Note off | 55, 0 |
269 | 0 | Note on | 56, 122 |
270 | 480 | Note off | 56, 0 |
271 | 0 | Note on | 58, 122 |
272 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
273 | 480 | Note off | 58, 0 |
274 | 0 | Note on | 55, 122 |
275 | 480 | Note off | 55, 0 |
276 | 0 | Note on | 53, 122 |
277 | 960 | Note off | 53, 0 |
278 | 480 | Note on | 54, 122 |
279 | 480 | Note off | 54, 0 |
280 | 0 | Note on | 54, 122 |
281 | 480 | Note off | 54, 0 |
282 | 0 | Note on | 56, 122 |
283 | 480 | Note off | 56, 0 |
284 | 0 | Note on | 56, 122 |
285 | 480 | Note off | 56, 0 |
286 | 0 | Note on | 58, 122 |
287 | 240 | Note off | 58, 0 |
288 | 0 | Note on | 58, 122 |
289 | 240 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
290 | 960 | Note off | 58, 0 |
291 | 480 | Note on | 53, 122 |
292 | 960 | Note off | 53, 0 |
293 | 0 | Note on | 54, 122 |
294 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
6f |
295 | 480 | Note off | 54, 0 |
296 | 0 | Note on | 56, 122 |
297 | 960 | Note off | 56, 0 |
298 | 0 | Note on | 56, 122 |
299 | 480 | Note off | 56, 0 |
300 | 720 | Note on | 51, 122 |
301 | 240 | Note off | 51, 0 |
302 | 0 | Note on | 60, 122 |
303 | 480 | Note off | 60, 0 |
304 | 0 | Note on | 58, 122 |
305 | 480 | Note off | 58, 0 |
306 | 0 | Note on | 58, 122 |
307 | 480 | Note off | 58, 0 |
308 | 0 | Note on | 56, 122 |
309 | 960 | Note off | 56, 0 |
310 | 0 | Note on | 58, 122 |
311 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
312 | 960 | Note off | 58, 0 |
313 | 480 | Note on | 58, 122 |
314 | 480 | Note off | 58, 0 |
315 | 0 | Note on | 55, 122 |
316 | 480 | Note off | 55, 0 |
317 | 0 | Note on | 55, 122 |
318 | 480 | Note off | 55, 0 |
319 | 0 | Note on | 58, 122 |
320 | 0 | Note on | 62, 122 |
321 | 0 | Note on | 65, 122 |
322 | 480 | Note off | 65, 0 |
323 | 0 | Note off | 62, 0 |
324 | 0 | Note off | 58, 0 |
325 | 0 | Note on | 67, 122 |
326 | 0 | Note on | 60, 122 |
327 | 0 | Note on | 63, 122 |
328 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
Cf |
329 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
330 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
|
331 | 1440 | Note off | 60, 0 |
332 | 0 | Note off | 63, 0 |
333 | 0 | Note off | 67, 0 |
334 | 0 | Note on | 55, 122 |
335 | 0 | Note on | 60, 122 |
336 | 0 | Note on | 63, 122 |
337 | 480 | Note off | 63, 0 |
338 | 0 | Note off | 60, 0 |
339 | 0 | Note off | 55, 0 |
340 | 0 | Note on | 65, 122 |
341 | 0 | Note on | 58, 122 |
342 | 0 | Note on | 62, 122 |
343 | 960 | Note off | 62, 0 |
344 | 0 | Note off | 58, 0 |
345 | 0 | Note off | 65, 0 |
346 | 0 | Note on | 67, 122 |
347 | 0 | Note on | 63, 122 |
348 | 0 | Note on | 60, 122 |
349 | 480 | Note off | 60, 0 |
350 | 0 | Note off | 63, 0 |
351 | 0 | Note off | 67, 0 |
352 | 0 | Note on | 62, 122 |
353 | 0 | Note on | 58, 122 |
354 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
355 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
356 | 480 | Note off | 62, 0 |
357 | 0 | Note off | 58, 0 |
358 | 0 | Note on | 56, 122 |
359 | 0 | Note on | 60, 122 |
360 | 480 | Note off | 60, 0 |
361 | 0 | Note off | 56, 0 |
362 | 1440 | Note on | 56, 122 |
363 | 480 | Note off | 56, 0 |
364 | 0 | Note on | 56, 122 |
365 | 480 | Note off | 56, 0 |
366 | 0 | Note on | 56, 122 |
367 | 480 | Note off | 56, 0 |
368 | 0 | Note on | 55, 122 |
369 | 1440 | Note off | 55, 0 |
370 | 0 | Note on | 55, 122 |
371 | 480 | Note off | 55, 0 |
372 | 0 | Note on | 56, 122 |
373 | 480 | Note off | 56, 0 |
374 | 0 | Note on | 56, 122 |
375 | 480 | Note off | 56, 0 |
376 | 0 | Note on | 58, 122 |
377 | 480 | Note off | 58, 0 |
378 | 0 | Note on | 58, 122 |
379 | 0 | Note on | 63, 122 |
380 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
381 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
382 | 480 | Note off | 63, 0 |
383 | 0 | Note on | 62, 122 |
384 | 480 | Note off | 62, 122 |
385 | 0 | Note off | 58, 0 |
386 | 960 | Note on | 55, 122 |
387 | 480 | Note off | 55, 0 |
388 | 0 | Note on | 55, 122 |
389 | 480 | Note off | 55, 0 |
390 | 0 | Note on | 58, 122 |
391 | 0 | Note on | 62, 122 |
392 | 0 | Note on | 65, 122 |
393 | 480 | Note off | 65, 0 |
394 | 0 | Note off | 62, 0 |
395 | 0 | Note off | 58, 0 |
396 | 0 | Note on | 67, 122 |
397 | 0 | Note on | 60, 122 |
398 | 0 | Note on | 63, 122 |
399 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
Cf |
400 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
401 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
|
402 | 1440 | Note off | 60, 0 |
403 | 0 | Note off | 63, 0 |
404 | 0 | Note off | 67, 0 |
405 | 0 | Note on | 55, 122 |
406 | 0 | Note on | 60, 122 |
407 | 0 | Note on | 63, 122 |
408 | 480 | Note off | 63, 0 |
409 | 0 | Note off | 60, 0 |
410 | 0 | Note off | 55, 0 |
411 | 0 | Note on | 65, 122 |
412 | 0 | Note on | 58, 122 |
413 | 0 | Note on | 62, 122 |
414 | 960 | Note off | 62, 0 |
415 | 0 | Note off | 58, 0 |
416 | 0 | Note off | 65, 0 |
417 | 0 | Note on | 60, 122 |
418 | 0 | Note on | 63, 122 |
419 | 0 | Note on | 67, 122 |
420 | 480 | Note off | 67, 0 |
421 | 0 | Note off | 63, 0 |
422 | 0 | Note off | 60, 0 |
423 | 0 | Note on | 58, 122 |
424 | 0 | Note on | 62, 122 |
425 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
426 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
427 | 480 | Note off | 58, 0 |
428 | 0 | Note off | 62, 0 |
429 | 0 | Note on | 60, 122 |
430 | 0 | Note on | 56, 122 |
431 | 480 | Note off | 56, 0 |
432 | 0 | Note off | 60, 0 |
433 | 1920 | Note on | 56, 122 |
434 | 480 | Note off | 56, 0 |
435 | 0 | Note on | 56, 122 |
436 | 480 | Note off | 56, 0 |
437 | 0 | Note on | 55, 122 |
438 | 960 | Note off | 55, 0 |
439 | 0 | Note on | 55, 122 |
440 | 480 | Note off | 55, 0 |
441 | 0 | Note on | 55, 122 |
442 | 480 | Note off | 55, 0 |
443 | 0 | Note on | 58, 122 |
444 | 480 | Note off | 58, 0 |
445 | 0 | Note on | 56, 122 |
446 | 480 | Note off | 56, 0 |
447 | 0 | Note on | 56, 122 |
448 | 480 | Note off | 56, 0 |
449 | 0 | Note on | 58, 122 |
450 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
451 | 960 | Note off | 58, 0 |
452 | 960 | Note on | 58, 122 |
453 | 640 | Note off | 58, 0 |
454 | 80 | Note on | 56, 122 |
455 | 640 | Note off | 56, 0 |
456 | 80 | Note on | 55, 122 |
457 | 480 | Note off | 55, 0 |
458 | 0 | Note on | 60, 122 |
459 | 3840 | Note off | 60, 0 |
460 | 12960 | Note on | 60, 122 |
461 | 480 | Note off | 60, 0 |
462 | 0 | Note on | 60, 122 |
463 | 960 | Note off | 60, 0 |
464 | 0 | Note on | 60, 122 |
465 | 480 | Note off | 60, 0 |
466 | 0 | Note on | 60, 122 |
467 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
|
468 | 960 | Note off | 60, 0 |
469 | 0 | Note on | 60, 122 |
470 | 480 | Note off | 60, 0 |
471 | 0 | Note on | 60, 122 |
472 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
|
473 | 480 | Note off | 60, 0 |
474 | 0 | Note on | 58, 122 |
475 | 480 | Note off | 58, 0 |
476 | 0 | Note on | 60, 122 |
477 | 960 | Note off | 60, 0 |
478 | 1920 | Note on | 67, 122 |
479 | 0 | Note on | 60, 122 |
480 | 0 | Note on | 63, 122 |
481 | 480 | Note off | 63, 0 |
482 | 0 | Note off | 60, 0 |
483 | 0 | Note off | 67, 0 |
484 | 0 | Note on | 67, 122 |
485 | 0 | Note on | 63, 122 |
486 | 0 | Note on | 60, 122 |
487 | 480 | Note off | 60, 0 |
488 | 0 | Note off | 63, 0 |
489 | 0 | Note off | 67, 0 |
490 | 0 | Note on | 63, 122 |
491 | 0 | Note on | 55, 122 |
492 | 0 | Note on | 60, 122 |
493 | 480 | Note off | 60, 0 |
494 | 0 | Note off | 55, 0 |
495 | 0 | Note off | 63, 0 |
496 | 0 | Note on | 65, 122 |
497 | 0 | Note on | 58, 122 |
498 | 0 | Note on | 62, 122 |
499 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
Af |
500 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
501 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
502 | 480 | Note off | 62, 0 |
503 | 0 | Note off | 58, 0 |
504 | 0 | Note off | 65, 0 |
505 | 0 | Note on | 67, 122 |
506 | 0 | Note on | 60, 122 |
507 | 0 | Note on | 63, 122 |
508 | 480 | Note off | 63, 0 |
509 | 0 | Note off | 60, 0 |
510 | 0 | Note off | 67, 0 |
511 | 4320 | Note on | 55, 122 |
512 | 480 | Note off | 55, 0 |
513 | 0 | Note on | 60, 122 |
514 | 960 | Note off | 60, 0 |
515 | 0 | Note on | 60, 122 |
516 | 480 | Note off | 60, 0 |
517 | 0 | Note on | 60, 122 |
518 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
|
519 | 960 | Note off | 60, 0 |
520 | 0 | Note on | 60, 122 |
521 | 480 | Note off | 60, 0 |
522 | 0 | Note on | 60, 122 |
523 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
|
524 | 480 | Note off | 60, 0 |
525 | 0 | Note on | 58, 122 |
526 | 480 | Note off | 58, 0 |
527 | 0 | Note on | 60, 122 |
528 | 960 | Note off | 60, 0 |
529 | 1920 | Note on | 60, 122 |
530 | 0 | Note on | 63, 122 |
531 | 0 | Note on | 67, 122 |
532 | 480 | Note off | 67, 0 |
533 | 0 | Note off | 63, 0 |
534 | 0 | Note off | 60, 0 |
535 | 0 | Note on | 60, 122 |
536 | 0 | Note on | 63, 122 |
537 | 0 | Note on | 67, 122 |
538 | 480 | Note off | 67, 0 |
539 | 0 | Note off | 63, 0 |
540 | 0 | Note off | 60, 0 |
541 | 0 | Note on | 63, 122 |
542 | 0 | Note on | 60, 122 |
543 | 0 | Note on | 55, 122 |
544 | 480 | Note off | 55, 0 |
545 | 0 | Note off | 60, 0 |
546 | 0 | Note off | 63, 0 |
547 | 0 | Note on | 65, 122 |
548 | 0 | Note on | 62, 122 |
549 | 0 | Note on | 58, 122 |
550 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
Af |
551 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
552 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
553 | 480 | Note off | 58, 0 |
554 | 0 | Note off | 62, 0 |
555 | 0 | Note off | 65, 0 |
556 | 0 | Note on | 67, 122 |
557 | 0 | Note on | 63, 122 |
558 | 0 | Note on | 60, 122 |
559 | 1440 | Sequencer-specific meta-event |
Cf |
560 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
561 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
|
562 | 1920 | Sequencer-specific meta-event |
Cf |
563 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
564 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
|
565 | 960 | Note off | 60, 0 |
566 | 0 | Note off | 63, 0 |
567 | 0 | Note off | 67, 0 |
568 | 960 | Note on | 60, 127 |
569 | 0 | Note on | 63, 127 |
570 | 0 | Note on | 72, 127 |
571 | 640 | Note off | 60, 0 |
572 | 0 | Note off | 63, 0 |
573 | 0 | Note off | 72, 0 |
574 | 80 | Note on | 70, 122 |
575 | 0 | Note on | 58, 122 |
576 | 0 | Note on | 62, 122 |
577 | 640 | Note off | 62, 0 |
578 | 0 | Note off | 58, 0 |
579 | 0 | Note off | 70, 0 |
580 | 80 | Note on | 65, 122 |
581 | 0 | Note on | 62, 122 |
582 | 0 | Note on | 58, 122 |
583 | 480 | Note off | 58, 0 |
584 | 0 | Note off | 62, 0 |
585 | 0 | Note off | 65, 0 |
586 | 0 | Note on | 60, 122 |
587 | 0 | Note on | 63, 122 |
588 | 0 | Note on | 67, 122 |
589 | 1440 | Note off | 67, 0 |
590 | 0 | Note off | 63, 0 |
591 | 0 | Note off | 60, 0 |
592 | 0 | Note on | 55, 122 |
593 | 0 | Note on | 60, 122 |
594 | 0 | Note on | 63, 122 |
595 | 480 | Note off | 63, 0 |
596 | 0 | Note off | 60, 0 |
597 | 0 | Note off | 55, 0 |
598 | 0 | Note on | 65, 122 |
599 | 0 | Note on | 62, 122 |
600 | 0 | Note on | 58, 122 |
601 | 960 | Note off | 58, 0 |
602 | 0 | Note off | 62, 0 |
603 | 0 | Note off | 65, 0 |
604 | 0 | Note on | 67, 122 |
605 | 0 | Note on | 63, 122 |
606 | 0 | Note on | 60, 122 |
607 | 480 | Note off | 60, 0 |
608 | 0 | Note off | 63, 0 |
609 | 0 | Note off | 67, 0 |
610 | 0 | Note on | 62, 122 |
611 | 0 | Note on | 58, 122 |
612 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
613 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
614 | 480 | Note off | 58, 0 |
615 | 0 | Note off | 62, 0 |
616 | 0 | Note on | 60, 122 |
617 | 0 | Note on | 56, 122 |
618 | 480 | Note off | 56, 0 |
619 | 0 | Note off | 60, 0 |
620 | 1440 | Note on | 56, 122 |
621 | 480 | Note off | 56, 0 |
622 | 0 | Note on | 56, 122 |
623 | 480 | Note off | 56, 0 |
624 | 0 | Note on | 56, 122 |
625 | 480 | Note off | 56, 0 |
626 | 0 | Note on | 55, 122 |
627 | 1440 | Note off | 55, 0 |
628 | 0 | Note on | 55, 122 |
629 | 480 | Note off | 55, 0 |
630 | 0 | Note on | 56, 122 |
631 | 480 | Note off | 56, 0 |
632 | 0 | Note on | 56, 122 |
633 | 480 | Note off | 56, 0 |
634 | 0 | Note on | 58, 122 |
635 | 480 | Note off | 58, 0 |
636 | 0 | Note on | 58, 122 |
637 | 0 | Note on | 63, 122 |
638 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
639 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
640 | 480 | Note off | 63, 0 |
641 | 0 | Note on | 62, 122 |
642 | 480 | Note off | 62, 0 |
643 | 0 | Note off | 58, 0 |
644 | 960 | Note on | 55, 122 |
645 | 480 | Note off | 55, 0 |
646 | 0 | Note on | 55, 122 |
647 | 480 | Note off | 55, 0 |
648 | 0 | Note on | 65, 122 |
649 | 0 | Note on | 58, 122 |
650 | 0 | Note on | 62, 122 |
651 | 480 | Note off | 62, 0 |
652 | 0 | Note off | 58, 0 |
653 | 0 | Note off | 65, 0 |
654 | 0 | Note on | 67, 122 |
655 | 0 | Note on | 63, 122 |
656 | 0 | Note on | 60, 122 |
657 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
Cf |
658 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
?f |
659 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
|
660 | 1440 | Note off | 60, 0 |
661 | 0 | Note off | 63, 0 |
662 | 0 | Note off | 67, 0 |
663 | 0 | Note on | 55, 122 |
664 | 0 | Note on | 60, 122 |
665 | 0 | Note on | 63, 122 |
666 | 480 | Note off | 63, 0 |
667 | 0 | Note off | 60, 0 |
668 | 0 | Note off | 55, 0 |
669 | 0 | Note on | 58, 122 |
670 | 0 | Note on | 62, 122 |
671 | 0 | Note on | 65, 122 |
672 | 960 | Note off | 65, 0 |
673 | 0 | Note off | 62, 0 |
674 | 0 | Note off | 58, 0 |
675 | 0 | Note on | 60, 122 |
676 | 0 | Note on | 63, 122 |
677 | 0 | Note on | 67, 122 |
678 | 480 | Note off | 67, 0 |
679 | 0 | Note off | 63, 0 |
680 | 0 | Note off | 60, 0 |
681 | 0 | Note on | 58, 122 |
682 | 0 | Note on | 62, 122 |
683 | 480 | Sequencer-specific meta-event |
>f |
684 | 0 | Sequencer-specific meta-event |
:f |
685 | 480 | Note off | 62, 0 |
686 | 0 | Note off | 58, 0 |
687 | 0 | Note on | 60, 122 |
688 | 0 | Note on | 56, 122 |
689 | 480 | Note off | 56, 0 |
690 | 0 | Note off | 60, 0 |
691 | 1920 | Note on | 56, 122 |
692 | 480 | Note off | 56, 0 |
693 | 0 | Note on | 56, 122 |
694 | 480 | Note off | 56, 0 |
695 | 0 | Note on | 55, 122 |
696 | 960 | Note off | 55, 0 |
697 | 0 | Note on | 55, 122 |
